作者:上海市民办桃李园实验学校更新时间:2024-03-06 18:52点击量:0
根据《上海市“红领巾奖章”争章活动实施细则(试行)》相关要求,获得一星章的队员及中队经自荐、民主推荐,学校少工委与评星小组依据《2023学年度上海市民办桃李园实验学校二星章争章方案》,对申报者进行综合考评,确定拟推荐集体二星章和个人二星章名单。公示如下:
集体二星章:三2中队、七8中队、八5中队、八8中队。
个人二星章:
个人二星章拟推荐名单 | ||||||||
小学部 | 中学部 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 三1 | 李牧 | 34 | 六1 | 朱书瑶 | 67 | 七6 | 薛蕊琪 |
2 | 三2 | 龚悦薇 | 35 | 六1 | 庄泽宇 | 68 | 七6 | 钱云熙 |
3 | 三2 | 苑佳玥 | 36 | 六1 | 吴潇远 | 69 | 七7 | 游悠 |
4 | 三2 | 吕承翰 | 37 | 六1 | 邵一人 | 70 | 七7 | 朱张怡 |
5 | 三2 | 张扬 | 38 | 六2 | 张煜晗 | 71 | 七8 | 吴皓睿 |
6 | 三2 | 沈正 | 39 | 六2 | 王普涵 | 72 | 七8 | 王腾浩 |
7 | 三2 | 彭俊程 | 40 | 六2 | 丁思齐 | 73 | 七8 | 魏梾 |
8 | 三4 | 李若思 | 41 | 六2 | 宣雨昕 | 74 | 七8 | 朱彦琳 |
9 | 三4 | 沈馨艾 | 42 | 六3 | 朱宸 | 75 | 七8 | 徐博彦 |
10 | 三4 | 顾舒然 | 43 | 六3 | 叶贝蓁 | 76 | 七8 | 朱思成 |
11 | 三4 | 顾金谕宸 | 44 | 六4 | 钟蕉菱 | 77 | 八3 | 梁正宇 |
12 | 四1 | 殷若婷 | 45 | 六5 | 叶佳萱 | 78 | 八3 | 陈锴杰 |
13 | 四2 | 陆梓菱 | 46 | 六6 | 沈书欣 | 79 | 八4 | 王宸奕 |
14 | 四2 | 蔡铭洋 | 47 | 六7 | 杜煜祺 | 80 | 八4 | 董哲灏 |
15 | 四2 | 范笑嫣 | 48 | 六7 | 齐霁 | 81 | 八5 | 顾欣妍 |
16 | 四2 | 迟芊语 | 49 | 六8 | 徐一恺 | 82 | 八5 | 马秦怡 |
17 | 四3 | 周瑞 | 50 | 六8 | 陈诗云 | 83 | 八5 | 丁玥 |
18 | 四4 | 向睿之 | 51 | 六8 | 晋昔霆 | 84 | 八5 | 向宇轩 |
19 | 五1 | 王麒涵 | 52 | 六8 | 程昱初 | 85 | 八6 | 严陈轩 |
20 | 五1 | 何思萱 | 53 | 七1 | 郁金诺 | 86 | 八6 | 李睿博 |
21 | 五2 | 朱黎轩 | 54 | 七1 | 刘子墨 | 87 | 八6 | 许杨 |
22 | 五2 | 吴诗淳 | 55 | 七1 | 王靖凯 | 88 | 八6 | 张屹文 |
23 | 五2 | 马铎铭 | 56 | 七2 | 戴媤婕 | 89 | 八7 | 浦语嘉 |
24 | 五3 | 陈一鸣 | 57 | 七2 | 赵灯苹 | 90 | 八7 | 谢易辰 |
25 | 五3 | 赵嘉棋 | 58 | 七2 | 杨智博 | 91 | 八7 | 郁桓东 |
26 | 五3 | 沈妍曦 | 59 | 七3 | 郑修礼 | 92 | 八7 | 谢孟缘 |
27 | 五3 | 王曦贤 | 60 | 七3 | 范瀛予 | 93 | 八8 | 徐露冉 |
28 | 五3 | 马鸣泽 | 61 | 七3 | 熊思凝 | 94 | 九2 | 戴英粲 |
29 | 五4 | 李晨希 | 62 | 七4 | 江楠 | 95 | 九2 | 赵怿恺 |
30 | 五4 | 罗予晨 | 63 | 七4 | 黄煦阳 | 96 | 九2 | 葛君昊 |
31 | 五4 | 吕琬琰 | 64 | 七5 | 陆晨曦 | 97 | 九4 | 顾依凝 |
32 | 五4 | 黄煜涵 | 65 | 七5 | 李陈辰 | 98 | 九4 | 鞠心妍 |
33 | 五4 | 苏雪琦 | 66 | 七5 | 栾思屿 |
如有异议,请在3日内与校学生发展部联系。
联系人:凌羚 电话:18116215283
上海市民办桃李园实验学校
2024年3月6日
地址:上海市嘉定区树屏路2065号 电话:59535308
copyright©2017 上海桃李园实验学校